| 机械参数 | |||||||||
| 受力方式 | 拉力&压力 | ||||||||
| 量程-Fx | N | 50 | 100 | 200 | 500 | 1k | 1k | 2k | 5k |
| 量程-Fy | N | 50 | 100 | 200 | 500 | 1k | 1k | 2k | 5k |
| 量程-Fz | N | 50 | 100 | 200 | 500 | 1k | 1k | 2k | 5k |
| 固有频率 | Hz | 1k | 1.5k | 2k | 3k | 4k | 2.5k | 3.5k | 6k |
| 弯矩 | Nm | 100 | 100 | 200 | 250 | 300 | |||
| 材质 | 铝合金 | 不锈钢 | |||||||
| 形变量 | mm | 0.06 | |||||||
| 安全过载 | %FS | 150 | |||||||
| 破坏过载 | %FS | – | |||||||
| 电气参数 | |||||||||
| 输出信号x,y,z-Axis | mV/V/FS | 0.5/1.0 | |||||||
| 零点信号 | mV/V/FS | 0.05 | |||||||
| 额定工作电压(推荐) | V | 2.5...5 | |||||||
| 工作电压范围(可用) | V | 1...10 | |||||||
| 输入/输出阻抗 x-Axis | Ohm | 780/700 | |||||||
| 输入/输出阻抗 y-Axis | Ohm | 780/700 | |||||||
| 输入/输出阻抗 z-Axis | Ohm | 780/700 | |||||||
| 绝缘电阻 | 5 GOhm | ||||||||
| 电气接口 | 3m 12pin | ||||||||
| 精度参数 | |||||||||
| 精度等级 | % | 0.5 | |||||||
| 线性度 | % FS | 0.2 | |||||||
| 滞后性 | % FS | 0.02 | |||||||
| 零点温漂系数 | %FS / K | 0.02 | |||||||
| 满量程温漂系数 | % RD / K | 0.01 | |||||||
| 蠕变 | % FS | 0.1 | |||||||
| 偏心率及串扰 | |||||||||
| 偏心载荷对FS的影响 | %FS@ 100Nm | 1 | |||||||
| 在额定负载下从x到y的串扰 | % FS | 1 | |||||||
| 在额定负载下从y到x的串扰 | % FS | 1 | |||||||
| 在额定负载下从z到x/y的串扰 | % FS | 1 | |||||||
| 在额定负载下从x/y到z的串扰 | % FS | 2 | |||||||
| 工作环境 | |||||||||
| 工作温度 | °C | -10… +85 | |||||||
| 防护等级 | IP65/IP67 | ||||||||
