| 量程:1kN/20Nm,2kN/50Nm,5kN/50Nm,10kN/100Nm,10kN/500Nm |
| 精度等级:0.2%F.S |
| 灵敏度:1.0±10%mV/V |
| 材质:合金钢 |
| 在线咨询 |
| 机械参数 | ||||||||
| 受力方式 | 拉压力&扭矩 | |||||||
| 受力端紧固方式 | 6x M10x1.5 | |||||||
| 传感器紧固方式 | 6x M10x1.5 | |||||||
| 尺寸 | mm | Ø83 x 64 | ||||||
| 电气参数 | ||||||||
| 输入阻抗 | Ohm | 350 | ||||||
| 输入阻抗公差 | Ohm | 10 | ||||||
| 输出阻抗 | Ohm | 350 | ||||||
| 输出阻抗公差 | Ohm | 10 | ||||||
| 绝缘电阻 | Ohm | 2G | ||||||
| 额定激励电压 | V | 2.5...5 | ||||||
| 允许激励电压 | V | 1...5 | ||||||
| 零点信号 | mV/V/FS | -1.5 | ||||||
| 灵敏度 | mV/V/FS | 0.4 | ||||||
| 电气接口 | 直出电缆,5m电缆 | |||||||
| 精度参数 | ||||||||
| 精度等级 | % | 0.2 | ||||||
| 线性度 | % FS | 0.1 | ||||||
| 滞后性 | % FS | 0.1 | ||||||
| 零点温漂系数 | %FS / K | 0.1 | ||||||
| 满量程温漂系数 | % RD / K | 0.05 | ||||||
| 蠕变 | % FS | 0.1 | ||||||
| 重复性 | % FS | 0.5 | ||||||
| 串扰 | % FS | 1 | ||||||
| 工作环境 | ||||||||
| 工作温度 | °C | -10… +85 | ||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||
| 型号 | Fx,Fy | Fz | Mx,My,Mz | 材质 | 固有频率 | 力安全过载 | 扭矩限制 | 弯矩 |
| K6D68 1kN/20Nm | 1kN | 2kN | 20Nm | 铝合金 | 2.3kHz | 3 | 140Nm | 140Nm |
| K6D68 2kN/50Nm | 2kN | 4N | 50Nm | 铝合金 | 3.2kHz | 4 | 300Nm | 250Nm |
| K6D68 5kN/50Nm | 5kN | 10kN | 50Nm | 不锈钢 | 2.4kHz | 2 | 450Nm | 400Nm |
| K6D68 10kN/100Nm | 10kN | 20kN | 100Nm | 不锈钢 | 3.3kHz | 2 | 800Nm | 700Nm |
| K6D68 10kN/500Nm | 10kN | 20kN | 500Nm | 不锈钢 | 500Nm | 4 | 1500Nm | 1500Nm |
