| 机械参数 | |||||||
| 受力方式 | 拉压力&扭矩 | ||||||
| 受力端紧固方式 | 6x M8x1.25 | ||||||
| 传感器紧固方式 | 6x M8x1.25 | ||||||
| 尺寸 | mm | Ø80 x 50 | |||||
| 力安全过载 | %FS | 300 | |||||
| 扭矩安全过载 | %FS | 300 | |||||
| 弯矩限制 | %FS | 300 | |||||
| 破坏过载 | %FS | 600 | |||||
| 电气参数 | |||||||
| 输入阻抗 | Ohm | 350 | |||||
| 输入阻抗公差 | Ohm | 10 | |||||
| 输出阻抗 | Ohm | 350 | |||||
| 输出阻抗公差 | Ohm | 10 | |||||
| 绝缘电阻 | Ohm | 2G | |||||
| 额定激励电压 | V | 2.5...5 | |||||
| 允许激励电压 | V | 1...5 | |||||
| 零点信号 | mV/V/FS | -0.05 | |||||
| 灵敏度 | mV/V/FS | 0.8 | |||||
| 电气接口 | 5m电缆 | ||||||
| 精度参数 | |||||||
| 精度等级 | % | 0.2 | |||||
| 线性度 | % FS | 0.1 | |||||
| 滞后性 | % FS | 0.1 | |||||
| 零点温漂系数 | %FS / K | 0.1 | |||||
| 满量程温漂系数 | % RD / K | 0.05 | |||||
| 蠕变 | % FS | 0.1 | |||||
| 重复性 | % FS | 0.5 | |||||
| 串扰 | % FS | 1 | |||||
| 工作环境 | |||||||
| 工作温度 | °C | -10… +85 | |||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||
| 型号 | Fx,Fy | Fz | Mx,My | Mz | 材质 | 固有频率 | 出线方式 |
| K6D80 500N/20Nm | 500N | 1kN | 20Nm | 20Nm | 铝合金 | MP11接头 | |
| K6D80 1kN/50Nm | 1kN | 2.5kN | 50Nm | 50Nm | 铝合金 | 2.4kHz | |
| K6D80 2kN/100Nm | 2kN | 5kN | 100Nm | 100Nm | 铝合金 | 3.3kHz | |
| K6D80 5kN/250Nm | 10kN | 20kN | 100Nm | 100Nm | 不锈钢 | 3.6kHz | |
