| 机械参数 | |||||||
| 受力方式 | 拉压力&扭矩 | ||||||
| 受力端紧固方式 | 12x M20x2.5 | ||||||
| 传感器紧固方式 | 12x M20x2.5 | ||||||
| 尺寸 | mm | Ø225 x 140 | |||||
| 材质 | 不锈钢 | ||||||
| 形变量 | mm | 0.1 | |||||
| 捻度 | rad | 0.01 | |||||
| 力安全过载 | %FS | 200 | |||||
| 扭矩安全过载 | %FS | 300 | |||||
| 弯矩限制 | %FS | ||||||
| 破坏过载 | %FS | ||||||
| 电气参数 | |||||||
| 输入阻抗 | Ohm | 350 | |||||
| 输入阻抗公差 | Ohm | 10 | |||||
| 输出阻抗 | Ohm | 350 | |||||
| 输出阻抗公差 | Ohm | 10 | |||||
| 绝缘电阻 | Ohm | 2G | |||||
| 额定激励电压 | V | 2.5...5 | |||||
| 允许激励电压 | V | 1...10 | |||||
| 零点信号 | mV/V/FS | -0.1 | |||||
| 灵敏度 | mV/V/FS | ||||||
| 电气接口 | 5m电缆 | ||||||
| 精度参数 | |||||||
| 精度等级 | % | 0.2 | |||||
| 线性度 | % FS | 0.1 | |||||
| 滞后性 | % FS | 0.1 | |||||
| 零点温漂系数 | %FS / K | 0.1 | |||||
| 满量程温漂系数 | % RD / K | 0.05 | |||||
| 蠕变 | % FS | 0.1 | |||||
| 重复性 | % FS | 0.5 | |||||
| 串扰 | % FS | 0.5 | |||||
| 工作环境 | |||||||
| 工作温度 | °C | -10… +85 | |||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||
| 型号 | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz | 出线方式 |
| K6D225 50kN/10kNm | 50kN | 50kN | 100kN | 10kNm | 10kNm | 10kNm | UP13接头 |
| K6D225 100kN/15kNm | 100kN | 100kN | 200kN | 15kNm | 15kNm | 15kNm | |
| K6D225 200kN/20kNm | 200kN | 200kN | 400kN | 20kNm | 20kNm | 20kNm | |
