| 量程:0.3,0.5,1,2,3,4,5,10KG |
| 精度:0.02%F.S |
| 尺寸:70*15*22mm/70*12*22mm |
| 最大秤盘尺寸:150*150mm |
| 在线咨询 |
| 参数 | 单位 | 技术指标 | |
| 额定量程 | KG | 0.3,0.5,1,2,3,4,5,10 | |
| 输出灵敏度 | mV/V | 1.0/2.0±10% | |
| 非线性 | %F.S | ≤0.02 | |
| 滞后 | %F.S | ≤0.02 | |
| 重复性 | %F.S | ≤0.02 | |
| 蠕变 | %F.S/30min | ≤0.02 | |
| 温度灵敏度漂移 | %F.S/10℃ | ≤0.03 | |
| 零点温度漂移 | %F.S/10℃ | ≤0.02 | |
| 零点输出 | mV/V | 0.02 | |
| 输入阻抗 | Ω | 410±15 | |
| 输出阻抗 | Ω | 350±5 | |
| 绝缘阻抗 | MΩ/50(VDC) | ≥5000 | |
| 温度补偿范围 | ℃ | -10...40 | |
| 工作温度范围 | ℃ | -20...60 | |
| 安全过载 | %F.S | 150 | |
| 破坏过载 | %F.S | 200 | |
| 工作电压 | VDC | 5...12 | |
| 最大工作电压 | VDC | 15 | |
| 电缆尺寸 | mm | Φ3*300 | |
| 材质 | 铝合金 | ||
| 接线定义 | Exc+红;Exc-黑;Sig+绿;Sig-白 | ||
| 备注 | 可提供标准变送器模块,配合放大器使用时输出信号为4...20mA,0...5V,0...10V,0...±5V,0...±10V,RS232,RS485可选 | ||
| 选型表 | |||
| 型号 | 测量范围 | ||
| HSC2801-0.3KG | 0...0.3KG | ||
| HSC2801-0.5KG | 0...0.5KG | ||
| HSC2801-1KG | 0...1KG | ||
| HSC2801-2KG | 0...2KG | ||
| HSC2801-3KG | 0...3KG | ||
| HSC2801-4KG | 0...4KG | ||
| HSC2801-5KG | 0...5KG | ||
| HSC2801-10KG | 0...10KG | ||
